![]() |
品牌 | 美国杜邦 |
货号 | |
用途 | 工业部件 |
牌号 | FGFE5171 |
型号 | FGFE5171 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG/包 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
供应PA66 FGFE5171 美国杜邦 33%玻纤增强、食品级PA66 FGFE5171
【Zytel】美国杜邦DuPont PA66 FGFE5171 玻纤增强级。注射成型,33%玻璃纤维增强,高抗冲,食品接触合规性,高耐热性,热稳定。
用途:用于非特定食品应用。
重要参数: 密度:1.39 g/cm3 缺口冲击强度:10 弯曲强度:290 MPa 弯曲模量:9300 MPa 热变温度:252℃
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 断裂应力 | ISO 527 | 200 | MPa | |
;DAM29 | |||||
断裂应变力 | ISO 527 | 3.5 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527 | 10500 | MPa | ||
DAM 1520 | |||||
弯曲模量 | ISO 178 | 9300 | MPa | ||
DAM 1348 | |||||
弯曲强度 | ISO 178 | 290 | MPa | ||
DAM 42 | |||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 10.0 | KJ/㎡ | ||
热性能 | 挠度温度 | 1.8MPa | ISO 75-1/-2 | 252 | ℃ |
DAM 486 | |||||
融化温度 | 10℃/min | ㎡ISO 11357-1/-3 | 263 | ℃ | |
DAM 505 | |||||
其他 | 密度 | ISO 1183 | 1390 | kg/m3 | |
DAM 1.39 |