![]() |
品牌 | 日本东丽 |
货号 | |
用途 | 电子电器部件 |
牌号 | CM3004G-15 |
型号 | CM3004G-15 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG/包 |
生产企业 | 日本东丽 |
是否进口 | 是 |
供应PA66 CM3004G-15 、日本东丽 15%玻纤增强阻燃PA66 CM3004G-15
日本东丽 PA66 CM3004G-15 玻纤增强阻燃级。注射成型,15%玻璃纤维增强。阻燃,UL94-V0,耐高温。
用途:电子电器部件,汽车部件。
重要参数: 密度:1.47 g/cm3 吸水率:0.4 % 拉伸强度:125 MPa 断裂伸长率:5 % 弯曲强度:190 MPa 弯曲模量:5700 MPa 硬度:120 热变形温度:244 ℃ 填充物含量:15 %
产品参数:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|1.3%水,0.5|- | % |
比重 | ASTM D-792 | 无水|1.3%水,1.47|- | ||
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|1.3%水,5|5 | % |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|1.3%水,1880|1400 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|1.3%水,57100|35000 | Kg/cm2 |
抗拉断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|1.3%水,1240|950 | Kg/cm2 |
IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 无水|1.3%水,40|48 | kg?cm/cm2 | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|1.3%水,8×10,14,|8×10,12 | Ω.cm | |
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | 无水|1.3%水,4|- | |
损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | 无水|1.3%水,0.003-0.01|- | |
抗电弧性 | 1/8" | ASTM D-495 | 无水|1.3%水,70|- | s |
介电强度 | 1/8" | ASTM D-149 | 无水|1.3%水,31|26 | KV/mm |
IEC导电径迹指数 | UL 746 | 无水|1.3%水,210|- | V | |
热挠曲温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|1.3%水,244|- | ℃ |
熔点 | 差示扫描测热计DSC | 无水|1.3%水,265|- | ℃ | |
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 无水|1.3%水,5|- | ×10-5cm/cm/℃ | |
UL-94抗燃级 | UL 94 | 无水|1.3%水,V-0|- | ||
强化含量 | 无水|1.3%水,15|- | WT% |
本公司长期供应各种导电、抗静电、电磁屏蔽(EMI)、射频屏蔽塑胶原料。工程塑料:PEEK、PEI、PES、PSU、PPSU、COC、PTFE(铁氟龙)、LCP、PPA、PPO、PPS、AC、ASA、PA6、PA66、PA46、PA6T、PA9T、PA11、PA12、PC、PC/ABS、PC/PBT、POM、PMMA、PBT、PET、K(Q)胶。通用塑料:ABS、AS(SAN)、MS、HIPS、GPPS、HDPE、LDPE、LLDPE、PP、POE、TPE、TPEE、SBS、SEBS等。欢迎来到洽谈业务。
联系人:潘宗刚
电 话:13825719828