![]() |
品牌 | 日本旭化成 |
货号 | |
用途 | 汽车部件 |
牌号 | 14G43 |
型号 | 14G43 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG/包 |
生产企业 | 日本旭化成 |
是否进口 | 是 |
供应PA66 14G43 日本旭化成 43%玻纤增强、高强度PA66 14G43
【Leona】日本旭化成 PA66 14G43 玻纤增强级。注射成型,43%玻璃纤维增强,高刚度,高强度,抗蠕变,耐疲劳,高耐热性,热稳定。
重要参数:密度:1.5 g/cm3 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:13 拉伸强度:196.08 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:313.725 MPa 弯曲模量:11764.7 MPa 热变形温度:250 ℃
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 成型收缩率 | 乾,3mm厚,平行/垂直于流动方向 | 旭化成 | 0.3-0.7 | % |
吸湿率 | 湿 | 1.4 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.50 | 乾 | |
机械性能 | (断裂)延伸率 | 乾(湿) | ASTM D-638 | 3(4) | % |
弯曲模量 | 乾(湿) | ASTM D-790 | 120,000(85,000) | kgf/cm2 | |
IZOD冲击强度(带缺口) | 乾(湿) | ASTM D-256 | 13(21) | kgf.cm/cm | |
拉伸强度 | 乾(湿) | ASTM D-638 | 2000(1600) | kgf/cm2 | |
洛氏硬度 | 乾(湿) | ASTM D-785 | 96/118(80) | M/R | |
Taber磨耗率 | 湿 | ASTM D-1044 | 1900 | mg/1000次 | |
弯曲强度 | 乾(湿) | ASTM D-790 | 3200(2400) | kgf/cm2 | |
热性能 | 阻燃性 | UL94 | HB | Dry | |
热变形温度 | 乾 | ASTM D648 | 250(260) | °C 18.2kgf/cm2(0.46kgf/cm2) | |
线性膨胀系数 | 乾 | ASTM D696 | 3 | 1e-5/cm.°C |
我公司为德国道默/DOMO DOMAMID PA6,正规授权代理商,货源稳定,品质保证。所销售原材料均可开具13%增值税。可提供原厂出厂报告、COA、ROHS、MSDS、SGS、物性表。
联 系 人:潘先生
联系电话:13825719828