![]() |
品牌 | 日本帝斯曼 |
货号 | |
用途 | 工业部件 |
牌号 | 1030 |
型号 | 1030 |
品名 | PA6 |
包装规格 | 25KG/包 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 日本帝斯曼 |
是否进口 | 是 |
供应PA6 1030 日本帝斯曼 高粘度、挤出级PA6树脂 1030
日本帝斯曼 PA6 1030 挤出级。高粘度,挤出/注射成型,透明度高。
用途:特别适合于风冷吹气成型。
重要参数:密度:1.14 g/cm3弯曲强度:98.1 MPa弯曲模量:2550 MPa硬度:120 热变形温度:64 ℃
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
吸水率 | 65%湿度 | ASTM D-570 | 3.5 | % |
摩擦系数 | ASTM D-785 | 0.14 | ||
塔伯磨损 | ASTM D-256 | 7 | mg/1000cycles | |
比重 | ASTM D-792 | 1.14 | ||
拉伸强度 | ASTM D-638 | 76.4(37.2) | MPa(Kgf/cm2) | |
IZOD冲击强度 | 1/8 | ASTM D-790 | 64(88) | J/m(kgf.cm/cm) |
洛氏硬度 | ASTM D-256 | 120(85) | R Scale | |
IZOD冲击强度 | ASTM D-790 | 49(740) | J/m(kgf.cm/cm) | |
挠曲强度 | ASTM D-790 | 98.1(47.0) | MPa(Kgf/cm2) | |
弯曲模量 | ASTM D-256 | 2.55(9.51) | GPa(104Kgf/cm2) | |
拉伸长度 | ASTM D-638 | >200 | % | |
电弧电阻系数 | ASTM D-495 | 180-190 | S | |
介电常数 | ASTM D-150 | 35-44(132) | Pf/m | |
体积电阻系数 | ASTM D-1044 | 1015(1012) | ||
介电耗损正切 | ASTM D-150 | 0.03(0.1) | ||
解电压 | ASTM D-1894 | 20(12-15) | MV/m | |
成型收缩率(MD) | 1mmt/3mmt | 0.8/1.4 | % | |
成型收缩率(TD) | 1mmt/3mmt | 1.0/1.6 | % | |
负荷挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 160 | ℃ |
负荷挠曲温度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 64 | ℃ |
线膨胀系数 | ASTM D-696 | 9 | 10-5.k-1 |
本公司原料质量保证原厂原包,货源充足,可开13%增值税,可提供有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告 :MSDS、SGS(RoHS)、FDA、ASTM&ISO物性、环保证明,COA,UL黄卡等,提供售后服务与技术支持
联系人:潘先生
电 话:13825719828