![]() |
品牌 | 日本宝理/DURACON |
货号 | |
用途 | 电子电器部件,汽车部件 |
牌号 | GM-20 |
型号 | GM-20 |
品名 | POM |
包装规格 | 25KG/包 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 日本宝理 |
是否进口 | 是 |
供应POM GM-20 日本宝理 20%玻纤增强POM GM-20
日本宝理 POM GM-20 玻纤增强级。共聚物,注射成型,20%玻璃纤维增强,高耐热性,低翘曲。热变温度:1.8MPa/150℃
重要参数: 密度:1.54 g/cm3 缺口冲击强度:3.6 拉伸强度:55 MPa 弯曲强度:94 MPa 弯曲模量:3500 MPa 热变形温度:150 ℃
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.54 | |||
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527-1,-2 | 55 | MPa | ||
断裂应变 | ISO 527-1,-2 | 5.5 | % | |||
拉伸弹性模数 | ISO 527-1,-2 | 3800 | MPa | |||
弯曲强度 | ISO 178 | 94 | MPa | |||
弯曲模量 | ISO 178 | 3500 | MPa | |||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 3.6 | KJ/m2 | |||
电气性能 | 介电破坏强度 | IEC 60243-1 | 21 | KV/mm | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 2×1014 | Ω.cm | |||
表面电阻率 | IEC 60093 | 2×1015 | Ω | |||
热性能 | 热变形温度 | ISO 75-1,-2 | 150 | ℃ | ||
线膨胀系数 | - | 流动方向 | ISO 11359-2 | 10 | ||
- | 垂直方向 | ISO 11359-2 | 8 | |||
阻燃性 | UL94 | HB |
本公司主营业务:长期供应各种导电、抗静电、电磁屏蔽(EMI)、射频屏蔽塑胶原料;工程塑胶原料,通用塑胶原料。原厂原包,货源充足,可提供相关原料性能测试报告:COA、SGS(RoHS)、MSDS、FDA、物性表、无毒证明、UL黄卡等
联系人:潘先生
电 话:13825719828