![]() |
品牌 | 日本宝理/DURACON |
货号 | |
用途 | 工业部件 |
牌号 | HP25X |
型号 | HP25X |
品名 | POM |
包装规格 | 25KG/包 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 日本宝理 |
是否进口 | 是 |
供应POM HP25X 日本宝理 高粘度POM HP25X
日本宝理 POM HP25X 注塑级。共聚物;注射成型;高粘度,高刚性,高耐热性。
重要参数: 密度:1.41 g/cm3 缺口冲击强度:11 拉伸强度:68 MPa 弯曲强度:92 MPa 弯曲模量:2650 MPa 热变形温度:112 ℃
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 弯曲强度 | -- | ISO-178 | 92 | Mpa |
表面电阻率 | -- | IEC-60093 | 1×1016 | Ω | |
决缘破坏强度(3mmt) | -- | IEC-60243-1 | 19 | KV/mm | |
弯曲模量 | -- | ISO-178 | 2650 | Mpa | |
负荷变形温度(1.8MPa) | -- | ISO-75-1,2 | 95 | ℃ | |
线性热膨胀系数((23×55℃)垂直方向) | -- | ISO-11359-2 | 12 | x10-5/℃ | |
断裂应变 | -- | ISO-527-1,2 | 35 | % | |
线性热膨胀系数((23×55℃)流动方向) | -- | ISO-11359-2 | 13 | x10-5/℃ | |
阻燃性 | -- | UL94 | HB | ||
拉伸弹性模量 | -- | ISO-527-1,2 | -- | Mpa | |
简支梁冲击强度(有缺口) | -- | ISO-179/1eA | 11 | KJ/m2 | |
比重 | -- | ISO-1183 | 1.41 | g/cm3 | |
拉伸强度 | -- | ISO-527-1,2 | 68 | Mpa | |
体积电阻率 | -- | IEC-60093 | 1×1014 | Ω*cm |
POM(聚甲醛塑料又称赛钢)树脂是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按化学结构的不同,可分均聚和共聚两种。均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高,但热稳定性差差,加工温度范围窄(约10℃),对酸碱稳定性略低;而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低,但热稳定性好,不易分解,加工温度范围宽(约50℃),对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能,优异的耐耐磨性能。具有高硬度、高刚性、高耐磨的特性,具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且摩擦系数小,自润滑性好。主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、机床、仪表内件等起骨架作用的产品。