![]() |
品牌 | 美国杜邦 |
货号 | |
用途 | 工业部件 |
牌号 | 1700P |
型号 | 1700P |
品名 | POM |
包装规格 | 25KG/包 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
供应POM 1700P 杜邦Delrin 高流动POM 1700P
【Delrin】杜邦Delrin POM 1700P 注塑级。注射成型,低粘度,高流动性,良好的加工性,适合特殊成型,复杂形状成型,薄壁,长流路或多模穴模具成型。
重要参数:成型收缩率:1.8 % 缺口冲击强度:59 拉伸强度:70 MPa 弯曲强度:103 MPa 弯曲模量:3230 MPa 硬度:107
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 模收缩 | 1.7-1.9 | % | ||
机械性能 | 破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | |
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 103 | MPa | |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,10%变形 | ASTM D-695 | 106 | MPa | |
负载变形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.9 | % | |
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 59 | j/m | |
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 58 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 3230 | MPa | |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 10 | % | |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1080 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 70 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 107 | R scale | ||
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 755 | MPa | |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 103 | MPa | |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 4750 | MPa | |
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1740 | MPa | |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa | |
压缩应力 | 23℃,1%变形 | ASTM D-695 | 22 | MPa | |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 52 | j/m | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 89 | M scale | ||
热性能 | 自燃性 | UL-94 | HB |
本公司主营业务:长期供应各种导电、抗静电、电磁屏蔽(EMI)、射频屏蔽塑胶原料;工程塑胶原料,通用塑胶原料。原厂原包,货源充足,可提供相关原料性能测试报告:COA、SGS(RoHS)、MSDS、FDA、物性表、无毒证明、UL黄卡等,提供售后服务与技术支持
联系人:潘先生
电 话:13825719828