![]() |
品牌 | 美国杜邦 |
货号 | |
用途 | 工程部件 |
牌号 | 111P |
型号 | 111P |
品名 | POM |
包装规格 | 25KG/包 |
外形尺寸 | 25KG |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
供应POM 111P 美国杜邦 挤出级POM 111P
美国杜邦 POM 111P 挤出级。高粘度,挤出\注射成型,高强度,高刚性,高韧性,高抗冲,耐热。
用途:工业部件。
重要参数: 熔体流动速率:2.4 g/10min 密度:1.42 成型收缩率:2.0 % 缺口冲击强度:9 拉伸强度:72 MPa 断裂伸长率:73 % 弯曲强度:80 MPa 弯曲模量:2900 MPa 热变形温度:110 ℃
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
熔体指数 | ASTM D12381g/10min | |||
屈服拉伸强度 | 5mm/min | ASTM D638 | 72 | MPa |
屈服伸长率 | 5mm/min | ASTM D638 | 21 | % |
断裂伸长率 | 5mm/min | ASTM D638 | 73 | % |
拉伸模量 | 5mm/min | ASTM D638 | 3000 | MPa |
弯曲模量 | ASTM D7902970MPa | |||
Izod冲击强度 | ASTM D25696J/m | |||
表面电阻率 | ASTM D2576E14Ohm | |||
体积电阻率 | ASTM D2578E14Ohm.cm | |||
介电强度 | ASTM D14918KV/mm | |||
介电常数 | ASTM D1503.7 | |||
介电损耗因数 | ASTM D1500.005 | |||
热变形温度(-) | 0.45Mpa | ASTM D648 | 169 | ℃ |
热变形温度(-) | 1.8Mpa | ASTM D648 | 110 | ℃ |
熔点 | ASTM D3418178℃ | |||
阻燃性 | UL94HB |
本公司主营业务:长期供应各种导电、抗静电、电磁屏蔽(EMI)、射频屏蔽塑胶原料;工程塑胶原料,通用塑胶原料。原厂原包,货源充足,可提供相关原料性能测试报告:COA、SGS(RoHS)、MSDS、FDA、物性表、无毒证明、UL黄卡等
联系人:潘先生
电 话:13825719828